Рукава резиновые напорные ТУ 38-105998-91 с нитяным каркасом

Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей, газов, и сыпучих материалов.
Рукава состоят из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса и наружного резинового слоя. Рукава работоспособны в интервале температур от -35 °С до +50°С.
Выпускаются следующих типов Б, В, ВГ, Ш, П
| Условное обозначение: | ||
| Рукава 16 Г-1,0 ТУ 38.105998-91, где: | ||
| 16 | — | внутренний диаметр; |
| Г | — | тип (пневматический) резинового рукава; |
| 1,0 | — | рабочее давление (Мпа). |
Изготавливаются следующие типы рукавов:
| Тип | Рукава резиновые напорные ТУ 38-105998-91 Наименование рабочей среды |
Температура рабочей среды, °С |
Диаметр (мм) |
Давление (МПа) |
| Б | Бензин | -З0°С до +25°С | 9; 10; 12; 16; 18; 20; 25; 31, 5 | 0,63; 1,0; 1,6 |
| Керосины | -35°С до +70°С | |||
| Минеральные масла на нефтяной основе | -30°С до +25°С | |||
| В | Вода техническая (без присадок) и слабые растворы неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20% (кроме растворов азотной кислоты) | до +50°С | 12; 16; 18; 20; 25; 31,5 | 0,63; 1,0; 1,6 |
| ВГ | Вода горячая | до +100°С | 12; 16; 18; 20; 25; 31,5 | 0.63: 1.0: 1.6 |
| Г | Воздух, углекислый газ, и другие инертные газы | -35°С до +50°С | 12; 16; 18; 20; 25; 31,5 | 0,63; 1,0; 1,6 |
| П | Пищевые вещества: спирт, вино, пиво, слабокислые растворы, питьевая вода Молоко | до +25°С | 18; 25; 31, 5; 38; 50; 65; 100 | 1,0 |
| Ш | Абразивные материалы: песок от пескоструйных аппаратов; Слабощелочные и слабокислотные водные растворы для штукатурных работ Шахтная вода с наличием мелких частиц угля и породы. Сопротивление истиранию резиновой смеси должно быть не менее 4,2 дж/мм3. | -35°С до +50°С | 16; 18; 20; 25; 31,5. | 0,63; 1,0; 1,6 |



