Кольца ГОСТ 9833-73 диаметр 5,8 мм,

Кольца ГОСТ 18829-73 диаметр 5,8 мм,


Компания "Технопрофснаб" реализует, Кольца ГОСТ 9833-73, Кольца ГОСТ 18829-73 изготовленные со строгим соблюдением стандартов. Гарантированное, высокое качество, а так же гибкая система оплаты и доставки, вот составляющая взаимовыгодного сотрудничества, нацеленного на долгосрочные деловые отношения.



Обозначение типоразмера кольца



d2, мм
Кольцо резиновое 050-060-58 ГОСТ 9833-73 49
Кольцо резиновое 053-063-58 ГОСТ 9833-73 52
Кольцо резиновое 055-065-58 ГОСТ 9833-73 54
Кольцо резиновое 056-066-58 ГОСТ 9833-73 55
Кольцо резиновое 060-070-58 ГОСТ 9833-73 59
Кольцо резиновое 061-071-58 ГОСТ 9833-73 60
Кольцо резиновое 063-073-58 ГОСТ 9833-73 61
Кольцо резиновое 065-075-58 ГОСТ 9833-73 63,5
Кольцо резиновое 070-080-58 ГОСТ 9833-73 63,5
Кольцо резиновое 071-081-58 ГОСТ 9833-73 70
Кольцо резиновое 075-085-58 ГОСТ 9833-73 73,5
Кольцо резиновое 078-088-58 ГОСТ 9833-73 76,5
Кольцо резиновое 080-090-58 ГОСТ 9833-73 78,5
Кольцо резиновое 085-095-58 ГОСТ 9833-73 83,5
Кольцо резиновое 090-100-58 ГОСТ 9833-73 88,5
Кольцо резиновое 095-105-58 ГОСТ 9833-73 93
Кольцо резиновое 100-110-58 ГОСТ 9833-73 98
Кольцо резиновое 105-115-58 ГОСТ 9833-73 103
Кольцо резиновое 110-120-58 ГОСТ 9833-73 108
Кольцо резиновое 115-125-58 ГОСТ 9833-73 113
Кольцо резиновое 120-130-58 ГОСТ 9833-73 118
Кольцо резиновое 125-135-58 ГОСТ 9833-73 122,5
Кольцо резиновое 130-140-58 ГОСТ 9833-73 127,5
Кольцо резиновое 135-145-58 ГОСТ 9833-73 132,5
Кольцо резиновое 140-150-58 ГОСТ 9833-73 137,5
Кольцо резиновое 145-155-58 ГОСТ 9833-73 142,5
Кольцо резиновое 150-160-58 ГОСТ 9833-73 147,5
Кольцо резиновое 155-165-58 ГОСТ 9833-73 152
Кольцо резиновое 160-170-58 ГОСТ 9833-73 157
Кольцо резиновое 165-175-58 ГОСТ 9833-73 162
Кольцо резиновое 170-180-58 ГОСТ 9833-73 167
Кольцо резиновое 175-185-58 ГОСТ 9833-73 172
Кольцо резиновое 180-190-58 ГОСТ 9833-73 177
Кольцо резиновое 185-195-58 ГОСТ 9833-73 182
Кольцо резиновое 190-200-58 ГОСТ 9833-73 187
Кольцо резиновое 195-205-58 ГОСТ 9833-73 191,5
Кольцо резиновое 200-210-58 ГОСТ 9833-73 196,5
Кольцо резиновое 205-215-58 ГОСТ 9833-73 201,5
Кольцо резиновое 210-220-58 ГОСТ 9833-73 206,5
Кольцо резиновое 215-225-58 ГОСТ 9833-73 211,5
Кольцо резиновое 220-230-58 ГОСТ 9833-73 216
Кольцо резиновое 225-235-58 ГОСТ 9833-73 221
Кольцо резиновое 230-240-58 ГОСТ 9833-73 226
Кольцо резиновое 235-245-58 ГОСТ 9833-73 231
Кольцо резиновое 240-250-58 ГОСТ 9833-73 236
Кольцо резиновое 245-255-58 ГОСТ 9833-73 241
Кольцо резиновое 250-260-58 ГОСТ 9833-73 245,5
Кольцо резиновое 255-265-58 ГОСТ 9833-73 250,5
Кольцо резиновое 260-270-58 ГОСТ 9833-73 255,5
Кольцо резиновое 265-275-58 ГОСТ 9833-73 260,5
Кольцо резиновое 270-280-58 ГОСТ 9833-73 265,5
Кольцо резиновое 275-285-58 ГОСТ 9833-73 270,5
Кольцо резиновое 280-290-58 ГОСТ 9833-73 275
Кольцо резиновое 285-295-58 ГОСТ 9833-73 280
Кольцо резиновое 290-300-58 ГОСТ 9833-73 285
Кольцо резиновое 295-305-58 ГОСТ 9833-73 290
Кольцо резиновое 300-310-58 ГОСТ 9833-73 294,5
Кольцо резиновое 305-315-58 ГОСТ 9833-73 299,5
Кольцо резиновое 310-320-58 ГОСТ 9833-73 304,5
Кольцо резиновое 315-325-58 ГОСТ 9833-73 309,5
Кольцо резиновое 320-330-58 ГОСТ 9833-73 314,5
Кольцо резиновое 325-335-58 ГОСТ 9833-73 319,5
Кольцо резиновое 330-340-58 ГОСТ 9833-73 324,5
Кольцо резиновое 335-345-58 ГОСТ 9833-73 329,5
Кольцо резиновое 340-350-58 ГОСТ 9833-73 334
Кольцо резиновое 345-355-58 ГОСТ 9833-73 339
Кольцо резиновое 350-360-58 ГОСТ 9833-73 344
Кольцо резиновое 355-365-58 ГОСТ 9833-73 349
Кольцо резиновое 360-370-58 ГОСТ 9833-73 354
Кольцо резиновое 365-375-58 ГОСТ 9833-73 359
Кольцо резиновое 370-380-58 ГОСТ 9833-73 364
Кольцо резиновое 375-385-58 ГОСТ 9833-73 369
Кольцо резиновое 380-390-58 ГОСТ 9833-73 373,5
Кольцо резиновое 390-400-58 ГОСТ 9833-73 383,5
Кольцо резиновое 400-410-58 ГОСТ 9833-73 393,5
Кольцо резиновое 420-430-58 ГОСТ 9833-73 413,5
Кольцо резиновое 430-440-58 ГОСТ 9833-73 423,5
Кольцо резиновое 440-450-58 ГОСТ 9833-73 433,5
Кольцо резиновое 450-460-58 ГОСТ 9833-73 443,5
Кольцо резиновое 460-470-58 ГОСТ 9833-73 453,5
Кольцо резиновое 480-490-58 ГОСТ 9833-73 473,5
Кольцо резиновое 500-510-58 ГОСТ 9833-73 493,5
Кольцо резиновое 082-092-58 ГОСТ 9833-73 80,5
Кольцо резиновое 088-098-58 ГОСТ 9833-73 86,5
Кольцо резиновое 092-102-58 ГОСТ 9833-73 90,5
Кольцо резиновое 098-108-58 ГОСТ 9833-73 96
Кольцо резиновое 102-112-58 ГОСТ 9833-73 100
Кольцо резиновое 108-118-58 ГОСТ 9833-73 106
Кольцо резиновое 112-122-58 ГОСТ 9833-73 110
Кольцо резиновое 118-128-58 ГОСТ 9833-73 116


Кольца ГОСТ 9833-73 диаметр 5,8 мм,

Кольца ГОСТ 18829-73 диаметр 5,8 мм,


Пример обозначения:

d1-d2-d3-x-y (050-060-58-2-6) где:

d1 (050) - внутренний уплотняемый диаметр, мм (состоит минимум из 3-х цифр) ;

d2 (060) - наружный уплотняемый диаметр, мм (состоит минимум из 3-х цифр);

d3 (58) - сечение кольца резинового в мм. умноженное на 10 (состоит минимум из 2-х цифр),

x (2) - группа точности;

y (6) - группа резины.