Кольца ГОСТ 9833-73 диаметр 3,0 мм,

Кольца ГОСТ 18829-73 диаметр 3,0 мм,


Компания "Технопрофснаб" реализует, Кольца ГОСТ 9833-73, Кольца ГОСТ 18829-73 изготовленные со строгим соблюдением стандартов. Гарантированное, высокое качество, а так же гибкая система оплаты и доставки, вот составляющая взаимовыгодного сотрудничества, нацеленного на долгосрочные деловые отношения.


Обозначение типоразмера кольца



d2, мм
Кольцо резиновое 010-015-30 ГОСТ 9833-73 9,7
Кольцо резиновое 011-016-30 ГОСТ 9833-73 10,6
Кольцо резиновое 014-019-30 ГОСТ 9833-73 13,6
Кольцо резиновое 016-021-30 ГОСТ 9833-73 15,6
Кольцо резиновое 017-022-30 ГОСТ 9833-73 16,6
Кольцо резиновое 019-024-30 ГОСТ 9833-73 18,5
Кольцо резиновое 020-025-30 ГОСТ 9833-73 19,5
Кольцо резиновое 022-027-30 ГОСТ 9833-73 21,5
Кольцо резиновое 023-028-30 ГОСТ 9833-73 22,5
Кольцо резиновое 024-029-30 ГОСТ 9833-73 23,5
Кольцо резиновое 025-030-30 ГОСТ 9833-73 24,5
Кольцо резиновое 027-032-30 ГОСТ 9833-73 26,5
Кольцо резиновое 028-033-30 ГОСТ 9833-73 27,5
Кольцо резиновое 030-035-30 ГОСТ 9833-73 29,5
Кольцо резиновое 032-037-30 ГОСТ 9833-73 31
Кольцо резиновое 033-038-30 ГОСТ 9833-73 32
Кольцо резиновое 035-040-30 ГОСТ 9833-73 34
Кольцо резиновое 036-041-30 ГОСТ 9833-73 35
Кольцо резиновое 038-042-30 ГОСТ 9833-73 36
Кольцо резиновое 040-045-30 ГОСТ 9833-73 39
Кольцо резиновое 042-048-30 ГОСТ 9833-73 41
Кольцо резиновое 045-050-30 ГОСТ 9833-73 44
Кольцо резиновое 050-055-30 ГОСТ 9833-73 49
Кольцо резиновое 055-060-30 ГОСТ 9833-73 54
Кольцо резиновое 056-061-30 ГОСТ 9833-73 55
Кольцо резиновое 058-063-30 ГОСТ 9833-73 57
Кольцо резиновое 060-065-30 ГОСТ 9833-73 59
Кольцо резиновое 065-070-30 ГОСТ 9833-73 63,5
Кольцо резиновое 066-071-30 ГОСТ 9833-73 64,5
Кольцо резиновое 070-075-30 ГОСТ 9833-73 68,5
Кольцо резиновое 075-080-30 ГОСТ 9833-73 73,5
Кольцо резиновое 080-085-30 ГОСТ 9833-73 78,5
Кольцо резиновое 085-090-30 ГОСТ 9833-73 83,5
Кольцо резиновое 090-095-30 ГОСТ 9833-73 88,5
Кольцо резиновое 095-100-30 ГОСТ 9833-73 93
Кольцо резиновое 100-105-30 ГОСТ 9833-73 98
Кольцо резиновое 110-115-30 ГОСТ 9833-73 108
Кольцо резиновое 115-120-30 ГОСТ 9833-73 113
Кольцо резиновое 120-125-30 ГОСТ 9833-73 118
Кольцо резиновое 130-135-30 ГОСТ 9833-73 127,5
Кольцо резиновое 145-150-30 ГОСТ 9833-73 142,5
Кольцо резиновое 150-155-30 ГОСТ 9833-73 147,5


Кольца ГОСТ 9833-73 диаметр 3,0 мм,

Кольца ГОСТ 18829-73 диаметр 3,0 мм,


Пример обозначения:

d1-d2-d3-x-y (010-015-30-2-6) где:

d1 (050) - внутренний уплотняемый диаметр, мм (состоит минимум из 3-х цифр) ;

d2 (060) - наружный уплотняемый диаметр, мм (состоит минимум из 3-х цифр);

d3 (58) - сечение кольца резинового в мм. умноженное на 10 (состоит минимум из 2-х цифр),

x (2) - группа точности;

y (6) - группа резины.