Рукава резиновые напорные ГОСТ 10362-76
с нитяной оплёткой неармированные

Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением воздуха, инертных газов и жидкостей.
Рукав состоит из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса с одним или несколькими слоями из резины или клеевой пасты и наружного резинового слоя или без него.
Состоят из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса (усиления), промежуточных слоев из резины и клеевой пасты и наружного резинового слоя;
Применяются для подачи под давлением воздуха, инертных газов и жидкостей.
Способны работать в климатических условиях при температуре от -50 до +90°С.
Применяются:
| Рабочая среда | Температура рабочей среды, °С |
| Бензины авиационные ГОСТ 1012 и автомобильные гост 2081 |
от -50°С до +70°С |
| Масла на нефтяной основе | до +100°С |
| Топлива реактивные ГОСТ 10227 и дизельные ГОСТ 305 | от -50°С до +70°С |
| Смазки жидкостные, смазки солидол жировой гост 1033 | от -50°С до +100°С |
| Воздух, газы нейтральные (инертные) | от -50°С до +60°С |
| Вода | до +120°С |
| Жидкость охлаждающая низкозамерзающая ГОСТ 28084 | от -60°С до +120°С |
| Слабые растворы неорганических кислот, щелочей (до 20% концентрации), кроме азотной кислоты | от -50°С до +50°С |
|
Рукава резиновые напорные ГОСТ 10362-76. Условное обозначение: |
||
| Рукав резиновый 20x30-1,0 ГОСТ 10362-76, где: | ||
| 20 | — | внутренний диаметр (мм); |
| 30 | — | наружный диаметр (мм); |
| 1,0 | — | давление рабочее (МПа). |
Диаметр внутренний, мм |
Диаметр внешний, мм |
Давление, МПа |
| 6 | 13,5; 14 | 2,94; 1,6 |
| 8 | 15; 16,5; 18 | 1,0; 1,6 |
| 10 | 17,5; 20 | 0,63; 1,0; 1,6 |
| 12 | 20 | 0,63; 1,6 |
| 14 | 22 | 1,6 |
| 16 | 24; 26 | 0,63 |
| 18 | 26; 27; 27,5 | 0,63; 1,6 |
| 20 | 29 | 1,6 |
| 22 | 29,5; 30,5 | 1,0; 1,6 |
| 25 | 35; 36 | 1,0; 1,6 |
| 32 | 41,5; 42; 43 | 1,0; 1,6 |
| 38 | 47,5; 49 | 1,6 |
| 50 | 61,5 | 1,6 |



