Кольца ГОСТ 9833-73диаметр 1,9 мм,
Кольца ГОСТ 18829-73 диаметр 1,9 мм,
Компания "Технопрофснаб" реализует, Кольца ГОСТ 9833-73, Кольца ГОСТ 18829-73 изготовленные со строгим соблюдением стандартов. Гарантированное, высокое качество, а так же гибкая система оплаты и доставки, вот составляющая взаимовыгодного сотрудничества, нацеленного на долгосрочные деловые отношения.
Обозначение типоразмера кольца | d2, мм |
Кольцо 003-006-19 ГОСТ 9833-73 | 2,8 |
Кольцо 004-007-19 ГОСТ 9833-73 | 3,8 |
Кольцо 005-008-19 ГОСТ 9833-73 | 4,7 |
Кольцо 006-009-19 ГОСТ 9833-73 | 5,7 |
Кольцо 007-010-19 ГОСТ 9833-73 | 6,7 |
Кольцо 008-011-19 ГОСТ 9833-73 | 7,7 |
Кольцо 009-012-19 ГОСТ 9833-73 | 8,7 |
Кольцо 011-014-19 ГОСТ 9833-73 | 10,6 |
Кольцо 011-014-19 ГОСТ 9833-73 | 10,6 |
Кольцо 012-015-19 ГОСТ 9833-73 | 11,6 |
Кольцо 013-016-19 ГОСТ 9833-73 | 12,6 |
Кольцо 014-017-19 ГОСТ 9833-73 | 13,6 |
Кольцо 014-017-19 ГОСТ 9833-73 | 13,6 |
Кольцо 016-019-19 ГОСТ 9833-73 | 15,6 |
Кольцо 017-020-19 ГОСТ 9833-73 | 16,6 |
Кольцо 018-021-19 ГОСТ 9833-73 | 17,5 |
Кольцо 019-022-19 ГОСТ 9833-73 | 18,5 |
Кольцо 020-023-19 ГОСТ 9833-73 | 19,5 |
Кольцо 021-024-19 ГОСТ 9833-73 | 20,5 |
Кольцо 022-025-19 ГОСТ 9833-73 | 21,5 |
Кольцо 022-025-19 ГОСТ 9833-73 | 21,5 |
Кольцо 025-028-19 ГОСТ 9833-73 | 24,5 |
Кольцо 026-029-19 ГОСТ 9833-73 | 25,5 |
Кольцо 027-030-19 ГОСТ 9833-73 | 26,5 |
Кольцо 028-031-19 ГОСТ 9833-73 | 27,5 |
Кольцо 029-032-19 ГОСТ 9833-73 | 28,5 |
Кольцо 030-033-19 ГОСТ 9833-73 | 29,5 |
Кольцо 032-035-19 ГОСТ 9833-73 | 31 |
Кольцо 033-036-19 ГОСТ 9833-73 | 32 |
Кольцо 034-037-19 ГОСТ 9833-73 | 33 |
Кольцо 035-038-19 ГОСТ 9833-73 | 34 |
Кольцо 036-039-19 ГОСТ 9833-73 | 35 |
Кольцо 037-040-19 ГОСТ 9833-73 | 36 |
Кольцо 038-041-19 ГОСТ 9833-73 | 37 |
Кольцо 039-042-19 ГОСТ 9833-73 | 38 |
Кольцо 040-043-19 ГОСТ 9833-73 | 39 |
Кольцо 042-045-19 ГОСТ 9833-73 | 41 |
Кольцо 045-048-19 ГОСТ 9833-73 | 44 |
Кольцо 047-050-19 ГОСТ 9833-73 | 46 |
Кольцо 048-052-19 ГОСТ 9833-73 | 47 |
Кольцо 050-053-19 ГОСТ 9833-73 | 49 |
Кольцо 003,5-006,5-19 ГОСТ 9833-73 | 3,2 |
Кольцо 004,5-007,5-19 ГОСТ 9833-73 | 4,2 |
Кольцо 005,5-008,5-19 ГОСТ 9833-73 | 5,2 |
Кольцо 006,5-009,5-19 ГОСТ 9833-73 | 6,2 |
Кольцо 007,5-010,5-19 ГОСТ 9833-73 | 7,2 |
Кольцо 008,5-011,5-19 ГОСТ 9833-73 | 8,2 |
Кольцо 009,5-012,5-19 ГОСТ 9833-73 | 9,2 |
Кольцо 010,5-013,5-19 ГОСТ 9833-73 | 10 |
Кольцо 011,5-014,5-19 ГОСТ 9833-73 | 11 |
Кольцо 012,5-015,5-19 ГОСТ 9833-73 | 12 |
Кольцо 013,5-016,5-19 ГОСТ 9833-73 | 13 |
Кольцо 014,5-017,5-19 ГОСТ 9833-73 | 14 |
Кольцо 015,5-018,5-19 ГОСТ 9833-73 | 15 |
Кольцо 016,5-019,5-19 ГОСТ 9833-73 | 16 |
Кольца ГОСТ 9833-73 диаметр 1,9 мм,
Кольца ГОСТ 18829-73 диаметр 1,9 мм,
Пример обозначения:
d1-d2-d3-x-y (003-006-19) где:
d1 (050) - внутренний уплотняемый диаметр, мм (состоит минимум из 3-х цифр) ;
d2 (060) - наружный уплотняемый диаметр, мм (состоит минимум из 3-х цифр);
d3 (58) - сечение кольца резинового в мм. умноженное на 10 (состоит минимум из 2-х цифр),
x (2) - группа точности;
y (6) - группа резины.