РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ КЛИНОВЫЕ НОРМАЛЬНЫХ СЕЧЕНИЙ ГОСТ 12841-80
Компания выполняет комплексные поставки промышленных товаров на предприятия региона, а также в другие города и области России. РТИ, АТИ, Грузоподъёмное и складское оборудование, металлическая и пластиковая тара, тепловое оборудование, различный инструмент, спецодежда и обувь. Компания "Технопрофснаб" реализует, РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ КЛИНОВЫЕ НОРМАЛЬНЫХ СЕЧЕНИЙ ГОСТ 12841-80 в Саратове. Гарантированное, высокое качество, а так же гибкая система оплаты и доставки, вот составляющая взаимовыгодного сотрудничества, нацеленного на долгосрочные деловые отношения.
резинотканевые;
предназначены для приводов станков, промышленных установок и стационарных сельскохозяйственных машин;
температура рабочей среды от -60 до +60°С.
Обозначение сечения ремня, мм | Профили | |||||
Z(O) | А | В(Б) | С(В) | D(Г) | Е(Д) | |
W | 10 | 13 | 17 | 22 | 32 | 38 |
T | 6 | 8 | 11 | 14 | 20 | 23,5 |
a, % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Длинна ремней различных сечений в милиметрах:
Z(O) | A | B(Б) | C(B) | Д(Г) | E(Д) |
500 | 500 | 630 | 1180 | 1900 | 4000 |
530 | 630 | 670 | 1600 | 2000 | 4250 |
560 | 710 | 710 | 1700 | 2240 | 4500 |
600 | 750 | 800 | 1800 | 2120 | 4750 |
630 | 800 | 850 | 1900 | 3000 | 5000 |
670 | 850 | 900 | 2000 | 3150 | 5300 |
710 | 900 | 950 | 2120 | 3350 | 5600 |
750 | 950 | 1000 | 2240 | 3475 | 6000 |
800 | 1000 | 1060 | 2360 | 3550 | 6300 |
850 | 1060 | 1120 | 2500 | 3750 | 6700 |
900 | 1120 | 1180 | 2650 | 4000 | 7100 |
950 | 1180 | 1250 | 2800 | 4200 | 7500 |
1000 | 1250 | 1320 | 3000 | 4250 | 8500 |
1060 | 1320 | 1400 | 3150 | 4500 | 9000 |
1120 | 1400 | 1500 | 3350 | 4750 | 9500 |
1180 | 1500 | 1600 | 3550 | 5000 | 10000 |
1250 | 1600 | 1700 | 3750 | 5300 | 10600 |
1320 | 1700 | 1800 | 4000 | 5600 | |
1400 | 1800 | 1900 | 4250 | 6300 | |
1500 | 1900 | 2000 | 4350 | 6700 | |
1600 | 2000 | 2120 | 4500 | 7100 | |
1700 | 2120 | 2224 | 4750 | 9000 | |
1800 | 2240 | 2360 | 5000 | 9500 | |
1900 | 2360 | 2500 | 5300 | 10000 | |
2000 | 2500 | 2650 | 5600 | 10200 | |
2120 | 2650 | 2800 | 6000 | 10600 | |
2240 | 2800 | 3000 | 6300 | 11200 | |
2360 | 3000 | 3150 | 6700 | ||
2500 | 3150 | 3350 | 7100 | ||
3350 | 3550 | 7500 | |||
3550 | 3750 | 8000 | |||
3750 | 4000 | 8500 | |||
4000 | 4250 | 9500 | |||
4500 | 4500 | ||||
4750 | |||||
5000 | |||||
5300 | |||||
6000 | |||||
6300 |