Кольца ГОСТ 9833-73 диаметр 4,6 мм,

Кольца ГОСТ 18829-73 диаметр 4,6 мм,


Компания "Технопрофснаб" реализует, Кольца ГОСТ 9833-73, Кольца ГОСТ 18829-73 изготовленные со строгим соблюдением стандартов. Гарантированное, высокое качество, а так же гибкая система оплаты и доставки, вот составляющая взаимовыгодного сотрудничества, нацеленного на долгосрочные деловые отношения.


Обозначение типоразмера кольца

d2, мм
Кольцо резиновое 028-036-46 ГОСТ 9833-73 27,5
Кольцо резиновое 030-038-46 ГОСТ 9833-73 29,5
Кольцо резиновое 032-040-46 ГОСТ 9833-73 31
Кольцо резиновое 034-042-46 ГОСТ 9833-73 33
Кольцо резиновое 035-043-46 ГОСТ 9833-73 34
Кольцо резиновое 036-044-46 ГОСТ 9833-73 35
Кольцо резиновое 037-045-46 ГОСТ 9833-73 36
Кольцо резиновое 038-046-46 ГОСТ 9833-73 37
Кольцо резиновое 040-048-46 ГОСТ 9833-73 39
Кольцо резиновое 042-050-46 ГОСТ 9833-73 41
Кольцо резиновое 044-052-46 ГОСТ 9833-73 43
Кольцо резиновое 045-053-46 ГОСТ 9833-73 44
Кольцо резиновое 047-055-46 ГОСТ 9833-73 46
Кольцо резиновое 048-056-46 ГОСТ 9833-73 47
Кольцо резиновое 050-058-46 ГОСТ 9833-73 49
Кольцо резиновое 052-060-46 ГОСТ 9833-73 51
Кольцо резиновое 054-062-46 ГОСТ 9833-73 53
Кольцо резиновое 055-063-46 ГОСТ 9833-73 54
Кольцо резиновое 057-065-46 ГОСТ 9833-73 56
Кольцо резиновое 058-066-46 ГОСТ 9833-73 57
Кольцо резиновое 060-068-46 ГОСТ 9833-73 59
Кольцо резиновое 062-070-46 ГОСТ 9833-73 61
Кольцо резиновое 063-071-46 ГОСТ 9833-73 62
Кольцо резиновое 064-072-46 ГОСТ 9833-73 62,5
Кольцо резиновое 065-073-46 ГОСТ 9833-73 63,5
Кольцо резиновое 067-075-46 ГОСТ 9833-73 65,5
Кольцо резиновое 068-076-46 ГОСТ 9833-73 66,5
Кольцо резиновое 070-078-46 ГОСТ 9833-73 68,5
Кольцо резиновое 072-080-46 ГОСТ 9833-73 70,5
Кольцо резиновое 074-082-46 ГОСТ 9833-73 72,5
Кольцо резиновое 075-083-46 ГОСТ 9833-73 73,5
Кольцо резиновое 077-085-46 ГОСТ 9833-73 75,5
Кольцо резиновое 078-086-46 ГОСТ 9833-73 76,5
Кольцо резиновое 080-088-46 ГОСТ 9833-73 78,5
Кольцо резиновое 082-090-46 ГОСТ 9833-73 80,5
Кольцо резиновое 085-092-46 ГОСТ 9833-73 82,5
Кольцо резиновое 088-095-46 ГОСТ 9833-73 85,5
Кольцо резиновое 090-098-46 ГОСТ 9833-73 88,5
Кольцо резиновое 092-100-46 ГОСТ 9833-73 90,5
Кольцо резиновое 095-102-46 ГОСТ 9833-73 92
Кольцо резиновое 098-105-46 ГОСТ 9833-73 95
Кольцо резиновое 100-108-46 ГОСТ 9833-73 98
Кольцо резиновое 102-110-46 ГОСТ 9833-73 100
Кольцо резиновое 105-112-46 ГОСТ 9833-73 102
Кольцо резиновое 108-115-46 ГОСТ 9833-73 105
Кольцо резиновое 110-118-46 ГОСТ 9833-73 108
Кольцо резиновое 112-120-46 ГОСТ 9833-73 110
Кольцо резиновое 115-122-46 ГОСТ 9833-73 112
Кольцо резиновое 118-125-46 ГОСТ 9833-73 115
Кольцо резиновое 120-128-46 ГОСТ 9833-73 118
Кольцо резиновое 122-130-46 ГОСТ 9833-73 120
Кольцо резиновое 125-135-46 ГОСТ 9833-73 122,5
Кольцо резиновое 130-140-46 ГОСТ 9833-73 127,5
Кольцо резиновое 135-145-46 ГОСТ 9833-73 132,5
Кольцо резиновое 140-150-46 ГОСТ 9833-73 137,5
Кольцо резиновое 145-155-46 ГОСТ 9833-73 142,5
Кольцо резиновое 150-160-46 ГОСТ 9833-73 147,5
Кольцо резиновое 155-165-46 ГОСТ 9833-73 152
Кольцо резиновое 160-170-46 ГОСТ 9833-73 157
Кольцо резиновое 165-175-46 ГОСТ 9833-73 162
Кольцо резиновое 170-180-46 ГОСТ 9833-73 167
Кольцо резиновое 175-185-46 ГОСТ 9833-73 172
Кольцо резиновое 180-190-46 ГОСТ 9833-73 177
Кольцо резиновое 185-195-46 ГОСТ 9833-73 182
Кольцо резиновое 190-200-46 ГОСТ 9833-73 187
Кольцо резиновое 195-205-46 ГОСТ 9833-73 191,5
Кольцо резиновое 200-210-46 ГОСТ 9833-73 196,5
Кольцо резиновое 205-215-46 ГОСТ 9833-73 201,5
Кольцо резиновое 210-220-46 ГОСТ 9833-73 206,5
Кольцо резиновое 215-225-46 ГОСТ 9833-73 211,5
Кольцо резиновое 220-230-46 ГОСТ 9833-73 216
Кольцо резиновое 225-235-46 ГОСТ 9833-73 221
Кольцо резиновое 230-240-46 ГОСТ 9833-73 226
Кольцо резиновое 235-245-46 ГОСТ 9833-73 231
Кольцо резиновое 240-250-46 ГОСТ 9833-73 236
Кольцо резиновое 245-255-46 ГОСТ 9833-73 241
Кольцо резиновое 250-260-46 ГОСТ 9833-73 245


Кольца ГОСТ 9833-73 диаметр 4,6 мм,

Кольца ГОСТ 18829-73 диаметр 4,6 мм,



Пример обозначения:

d1-d2-d3-x-y (028-036-46-2-6) где:

d1 (050) - внутренний уплотняемый диаметр, мм (состоит минимум из 3-х цифр) ;

d2 (060) - наружный уплотняемый диаметр, мм (состоит минимум из 3-х цифр);

d3 (58) - сечение кольца резинового в мм. умноженное на 10 (состоит минимум из 2-х цифр),

x (2) - группа точности;

y (6) - группа резины.