Кольца ГОСТ 9833-73 диаметр 8,5 мм,

Кольца ГОСТ 18829-73 диаметр 8,5 мм,


Компания "Технопрофснаб" реализует, Кольца ГОСТ 9833-73, Кольца ГОСТ 18829-73 изготовленные со строгим соблюдением стандартов. Гарантированное, высокое качество, а так же гибкая система оплаты и доставки, вот составляющая взаимовыгодного сотрудничества, нацеленного на долгосрочные деловые отношения.




Обозначение типоразмера кольца

d2, мм
Кольцо резиновое 135-150-85 ГОСТ 9833-73 129,5
Кольцо резиновое 140-155-85 ГОСТ 9833-73 134,5
Кольцо резиновое 145-160-85 ГОСТ 9833-73 139,5
Кольцо резиновое 150-165-85 ГОСТ 9833-73 144,5
Кольцо резиновое 155-170-85 ГОСТ 9833-73 149,5
Кольцо резиновое 160-175-85 ГОСТ 9833-73 155
Кольцо резиновое 165-180-85 ГОСТ 9833-73 160
Кольцо резиновое 170-185-85 ГОСТ 9833-73 165
Кольцо резиновое 175-190-85 ГОСТ 9833-73 170
Кольцо резиновое 180-195-85 ГОСТ 9833-73 175
Кольцо резиновое 185-200-85 ГОСТ 9833-73 180
Кольцо резиновое 190-205-85 ГОСТ 9833-73 185
Кольцо резиновое 195-210-85 ГОСТ 9833-73 191,5
Кольцо резиновое 200-215-85 ГОСТ 9833-73 196,5
Кольцо резиновое 205-220-85 ГОСТ 9833-73 201,5
Кольцо резиновое 210-225-85 ГОСТ 9833-73 206,5
Кольцо резиновое 215-230-85 ГОСТ 9833-73 211,5
Кольцо резиновое 220-235-85 ГОСТ 9833-73 216,5
Кольцо резиновое 225-240-85 ГОСТ 9833-73 221
Кольцо резиновое 230-245-85 ГОСТ 9833-73 226
Кольцо резиновое 235-250-85 ГОСТ 9833-73 231
Кольцо резиновое 240-255-85 ГОСТ 9833-73 236
Кольцо резиновое 245-260-85 ГОСТ 9833-73 241
Кольцо резиновое 250-265-85 ГОСТ 9833-73 245,5
Кольцо резиновое 255-270-85 ГОСТ 9833-73 250,5
Кольцо резиновое 260-275-85 ГОСТ 9833-73 255,5
Кольцо резиновое 265-280-85 ГОСТ 9833-73 260,5
Кольцо резиновое 280-295-85 ГОСТ 9833-73 275
Кольцо резиновое 285-300-85 ГОСТ 9833-73 280
Кольцо резиновое 300-315-85 ГОСТ 9833-73 294,5
Кольцо резиновое 305-320-85 ГОСТ 9833-73 299,5
Кольцо резиновое 320-335-85 ГОСТ 9833-73 314,5
Кольцо резиновое 325-340-85 ГОСТ 9833-73 319,5
Кольцо резиновое 340-355-85 ГОСТ 9833-73 334
Кольцо резиновое 345-360-85 ГОСТ 9833-73 339
Кольцо резиновое 360-375-85 ГОСТ 9833-73 354
Кольцо резиновое 365-380-85 ГОСТ 9833-73 359
Кольцо резиновое 380-395-85 ГОСТ 9833-73 373,5
Кольцо резиновое 385-400-85 ГОСТ 9833-73 380,5
Кольцо резиновое 390-405-85 ГОСТ 9833-73 383,5
Кольцо резиновое 400-415-85 ГОСТ 9833-73 393,5
Кольцо резиновое 420-435-85 ГОСТ 9833-73 413,5
Кольцо резиновое 440-455-85 ГОСТ 9833-73 433,5
Кольцо резиновое 450-465-85 ГОСТ 9833-73 443,5
Кольцо резиновое 460-475-85 ГОСТ 9833-73 453,5
Кольцо резиновое 480-495-85 ГОСТ 9833-73 473,5
Кольцо резиновое 500-515-85 ГОСТ 9833-73 493,5


Кольца ГОСТ 9833-73 диаметр 8,5 мм,

Кольца ГОСТ 18829-73 диаметр 8,5 мм,


Пример обозначения:

d1-d2-d3-x-y (135-150-85-2-6) где:

d1 (050) - внутренний уплотняемый диаметр, мм (состоит минимум из 3-х цифр) ;

d2 (060) - наружный уплотняемый диаметр, мм (состоит минимум из 3-х цифр);

d3 (58) - сечение кольца резинового в мм. умноженное на 10 (состоит минимум из 2-х цифр),

x (2) - группа точности;

y (6) - группа резины.